Heroes (Soft) 14 vs 4 SHEUNG LOK
Details
Date | Time | League |
---|---|---|
2017-04-09 | 16:00:29 | 軟式 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|
SHEUNG LOK | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
Heroes (Soft) | 6 | 4 | 4 | 14 | 4 | 2 |
Heroes (Soft)
# | Batting | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SF | SO | E | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joe (SH) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
猫魚 (SH) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
力奇 (SH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
米高 (SH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anthony (SH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dicky (SH) | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Spencer (SH) | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wayne (SH) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
亨利 (SH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
阿軒 (SH) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
阿豪 (SH) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
阿堅 (SH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 15 | 14 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 18 | 11 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Pitching | E | IP | PA | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
力奇 (SH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Dicky (SH) | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Total | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 |
SHEUNG LOK
AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SF | SO | E | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 |
E | IP | PA | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2.3 | 0 | 4 | 12 | 6 | 11 | 2 | 1 |